Fankurve
Schüler ab 16 Jahre, Studenten, Schwerbehinderte | 3,00€ | |
Mitglieder, Frauen, Rentner | 3,00€ | |
Nichtmitglieder | 4,00€ | |
Balkon | Schüler ab 16 Jahre, Studenten, Schwerbehinderte | 5,00€ |
Mitglieder, Frauen, Rentner, etc. | 5,00€ | |
Nichtmitglieder | 6,00€ |
Für alle | 2,00€ |
Schüler ab 16 Jahre, Studenten, Schwerbehinderte | 39,00€ | |
Mitglieder, Frauen, Rentner | 39,00€ | |
Nichtmitglieder | 51,00€ | |
Balkon | Schüler ab 16 Jahre, Studenten, Schwerbehinderte | 64,00€ |
Mitglieder, Frauen, Rentner, etc. | 64,00€ | |
Nichtmitglieder | 76,00€ |
Aufgrund der Vorschriften des Fußballverbands Rheinland e.V. richten sich die Eintrittspreise nach der Klassenzugehörigkeit der am höchsten am Spiel teilnehmenden Mannschaft. Dieser muss von allen Besuchern (auch von Frauen und Vereinsmitglieder) erhoben werden. Dauerkarten sind bei Pokalspielen nicht gültig. |